Clases
AlojamientoOtra información |
Calculador de Precios |
| Ciudad | Boston, Los Ángeles |
|---|---|
| Cuota de inscripción | 120 |
Se aplica una única cuota de inscripción no reembolsable para todos los cursos
ELC ofrece clases continuadas de inglés durante todo el año. Los cursos duran 4 semanas. Deberá empezar sus estudios en una de las fechas siguientes de inicio de sesión.
| INICIO DEL CURSO | FIN DEL CURSO |
|---|---|
| 4 de enero | 29 de enero |
| 1 de febrero | 26 de febrero |
| 1 de marzo | 26 de marzo |
| 29 de marzo | 23 de abril |
| 26 de abril | 21 de mayo |
| 24 de mayo | 18 de junio |
| 21 de junio | 16 de julio |
| 6 de julio | 30 de julio |
| 19 de julio | 13 de agosto |
| 2 de agosto | 27 de agosto |
| 16 de agosto | 10 de septiembre |
| 13 de septiembre | 8 de octubre |
| 12 de octubre | 5 de noviembre |
| 8 de noviembre | 3 de diciembre |
| 6 de diciembre | 31 de diciembre |
Observaciones generales:
|
|
| Nombre del curso | Semi-intensivo 20 clases |
Semi-intensivo plus 24 clases |
Programa intensivo 30 clases |
Curso combinado 30 clases |
|---|---|---|---|---|
| 1 semana | 228 | 248 | 288 | 788 |
| 2 semanas | 456 | 496 | 576 | 1576 |
| 3 semanas | 684 | 744 | 864 | 2364 |
| 4 semanas | 840 | 944 | 1080 | 3080 |
| 8 semanas | 1680 | 1888 | 2160 | 6160 |
*Los alumnos que participen en el curso combinado tendrán clases en grupo (20 horas/semana) y clases privadas (10 horas/semana).
| Nombre del curso | Semi-intensivo plus 24 clases |
Programa intensivo 30 clases |
|---|---|---|
| 12 semanas | 2736 | 3072 |
| 16 semanas | 3584 | 4032 |
| 20 semanas | 4400 | 4960 |
| 24 semanas | 5088 | 5760 |
| 28 semanas | 5824 | 6608 |
| 32 semanas | 6528 | 7424 |
| 36 semanas | 7200 | 8208 |
| 48 semanas | 9216 | 10368 |
A fin de poder gozar de los precios de los programas de larga estancia, es imprescindible haber pagado el importe total por adelantado.
| Año académico | Semestre académico | ||
|---|---|---|---|
| INICIO DEL CURSO | FIN DEL CURSO | INICIO DEL CURSO | FIN DEL CURSO |
| 4 de enero | 17 de septiembre | 4 de enero | 18 de junio |
| 29 de marzo | 10 de diciembre | 29 de marzo | 10 de septiembre |
| 6 de julio | 18 de marzo de 2011 | 6 de julio | 17 de diciembre |
| 27 de septiembre | 10 de junio de 2011 | 27 de septiembre | 11 de marzo de 2011 |
| Ciudad | Boston, Los Ángeles | |
|---|---|---|
| Horas de clase / semana | 24 horas / semana | 30 horas / semana |
| Programa año académico: 37 semanas 34 semanas de curso + 2 periodos de vacaciones |
6392 | 7208 |
| Programa semestral académico: 24 semanas 22 semanas de curso + 1 periodo de vacaciones |
4488 | 5104 |
Cada Lunes
| Ciudad | Boston, Los Ángeles |
|---|---|
| 1 semana | 1120 |
| 2 semanas | 2240 |
| 3 semanas | 3360 |
| 4 semanas | 4480 |
Preparación TOEFL & TOEIC: Mismas fechas que para los cursos de inglés general
Preparación Cambridge - FCE & CAE
| FECHAS CURSO | DURACIÓN | FECHAS EXAMEN |
|---|---|---|
| 20 de abril - 11 de junio | 8 semanas | El examen tendrá lugar durante la 9ª semana |
| 12 de octubre – 3 de diciembre | 8 semanas | El examen tendrá lugar durante la 9ª semana |
| 29 de marzo – 11 de junio | 11 semanas | El examen tendrá lugar durante la 12ª semana |
| 20 de septiembre – 3 de diciembre | 11 semanas | El examen tendrá lugar durante la 12ª semana |
Observaciones generales: Las escuelas permanecerán cerradas durante los días festivos oficiales; cuando un lunes sea festivo, el curso empezará el martes. Las horas de los cursos no se sustiyuten. | ||
| Nombre del curso | TOEFL 30 clases | TOEIC 30 clases | Cambridge(FCE/CAE) 30 clases |
|---|---|---|---|
| 1 semana | - | 788 | - |
| 2 semanas | - | 1576 | - |
| 3 semanas | - | 2364 | - |
| 4 semanas | 1080 | 3080 | - |
| 8 semanas | - | - | 2160 |
| 11 semanas | - | - | 2972 |
| + material/cuota examen | 84 | - | 260 |
Mismas fechas que para los cursos de inglés general
| Nombre del curso | Inglés + Música, Inglés + Surf, Inglés + Tenis, Inglés+ Danza, Inglés + Hollywood |
Inglés + Yoga |
|---|---|---|
| 2 semanas | 1020 | 616 |
| 4 semanas | 2040 | 1232 |
| CURSO | INICIO DEL CURSO | FIN DEL CURSO |
|---|---|---|
| 1 | 1 de febrero | 12 de febrero |
| 2 | 29 de marzo | 9 de abril |
| 3 | 26 de abril | 7 de mayo |
| 4 | 21 de junio | 2 de julio |
| 5 | 6 de julio | 16 de julio |
| 6 | 19 de julio | 30 de julio |
| 7 | 2 de agosto | 13 de agosto |
| 8 | 16 de agosto | 27 de agosto |
| 9 | 13 de septiembre | 24 de septiembre |
| 10 | 8 de noviembre | 19 de noviembre |
Observaciones generales:
|
||
| Nombre del curso | GRUPO 5 INGLES INTENSIVO | GRUPO 5 SEMI-INTENSIVO | GRUPO 5 COMBINACIÓN | CLASES INDIVIDUALES DE INGLÉS PARA EJECUTIVOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 semana | - | - | - | 1960 |
| 2 semanas | 1516 | 952 | 2632 | 3920 |
| 3 semanas | - | - | - | 5880 |
| 4 semanas | - | - | - | 7840 |
*Programas GRUPO 5 disponibles sólo en ELC Boston.
| FECHAS DE INICIO | UCLA, Los Ángeles Wheelock College, Boston |
|
|---|---|---|
| junio | 28 | |
| julio | 06, 12, 19, 26 | |
| agosto | 2, 9, 16, 23 | |
| Último día del programa | 28 de agosto de 2010 | |
Observaciones generales:
|
||
| Ciudad | UCLA Campus, Los Ángeles |
Wheelock College, Boston | ||
|---|---|---|---|---|
| Horas de clase / semana | 20 h/s (16,6 horas/semana) | |||
| Habitación | Individual | Doble | Compartida | |
| Comidas | 14 comidas/semana | Desayuno | Media pensión | |
| 1 semana | 996 | 768 | 636 | 704 |
| 2 semanas | 1872 | 1416 | 1152 | 1288 |
| 3 semanas | 2748 | 2064 | 1668 | 1872 |
| 4 semanas | 3552 | 2640 | 2112 | 2384 |
| 5 semanas | 4410 | 3270 | 2610 | 2950 |
| 6 semanas | 5268 | 3900 | 3108 | 3516 |
| 7 semanas | 6126 | 4530 | 3606 | 4082 |
| 8 semanas | 6984 | 5160 | 4104 | 4648 |
| FECHAS DE INICIO | UCLA Campus, Los Ángeles UCSB Campus, Santa Barbara Wheelock College, Boston Dean College, Franklin |
|---|---|
| junio | 28 |
| julio | 6, 12, 19, 26 |
| Último día del programa | 5 de agosto de 2010 |
| Programas verano para jóvenes Curso + Alojamiento 20 horas/semana |
Los Ángeles Campus UCLA hab. compartida |
Santa Barbara Campus UCSB hab. compartida |
Boston Wheelock College hab. compartida |
Franklin Dean College hab. compartida |
|---|---|---|---|---|
| 2 semanas | 1989 | 1989 | 1886 | 1788 |
| 3 semanas | 2907 | 2907 | 2726 | 2606 |
| 4 semanas | 3742 | 3742 | 3492 | 3356 |
| 5 semanas | 4677 | 4677 | 4373 | 4180 |
| 6 semanas | 5612 | 5612 | 5255 | 5004 |
| Traslado al aeropuerto ida/vuelta | 100 | Incluido* | 100 | Incluido* |
Las tarifas incluyen para todo los paquetes:
Observación
| CURSO | INICIO DEL CURSO | FIN DEL CURSO |
|---|---|---|
| 1 | 4 de enero | 15 de enero |
| 2 | 19 de julio | 30 de julio |
Observaciones generales:
|
||
| Ciudad | Boston |
|---|---|
| 2 semanas | 1480 |
*Programa de formación de profesorado disponible sólo en ELC Boston.
| Ciudad | Boston, Los Ángeles | |
|---|---|---|
| Comidas | sólo desayuno | Media pensión |
| 1 semana | 220 | 240 |
| 2 semanas | 440 | 480 |
| 3 semanas | 660 | 720 |
| 4 semanas | 716 | 796 |
| 5 semanas | 881 | 981 |
| 6 semanas | 1046 | 1166 |
| 7 semanas | 1211 | 1351 |
| 8 semanas | 1376 | 1536 |
| 12 semanas | 2036 | 2276 |
| Noche extra | 48 | 56 |
| Ciudad | Los Ángeles | |
|---|---|---|
| Habitación | Habitación individual | Habitación doble |
| Precio por semana | 360 | 260 |
| Ciudad | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Habitación | individual | doble |
| 4 semanas | 2304 | 1152 |
| 6 semanas | 3456 | 1728 |
| 8 semanas | 4608 | 2304 |
| Ciudad | Los Ángeles | |
|---|---|---|
| Habitación | Habitación individual | Habitación doble |
| Precio por semana | 648 | 420 |
| Ciudad | Boston | |
|---|---|---|
| Habitación | Habitación individual | Habitación doble |
| Cuota de tramitación de alojamiento | 160 | |
| Precio por semana | 300 | 200 |
| Cuota por llegada tardía (llegada después de las 22:00 horas) | 40 | |
Observaciones generales:
| Ciudad | Boston |
|---|---|
| 1 semana | 476 |
| 2 semanas | 804 |
| 3 semanas | 1048 |
| 4 semanas | 1220 |
| 5 semanas | 1525 |
| 6 semanas | 1830 |
| 7 semanas | 2135 |
| 8 semanas | 2360 |
| 12 semanas | 3500 |
| Ciudad | Boston | |
|---|---|---|
| Habitación | Habitación individual | Habitación doble |
| Precio por semana | 660 | 340 |
| Ciudad | Boston | |
|---|---|---|
| Manutención | Sólo desayuno | Media pensión |
| Precio por semana | 288 | 356 |
| Ciudad | Boston, Los Ángeles |
|---|---|
| Recogida en el aeropuerto el día de llegada | 100 |
| Ciudad | Boston, Los Ángeles |
|---|---|
| Tarifa correo express | 52 |
A petición del estudiante, ELC puede mandar al estudiante el documento I-20 por correo urgente. En caso de que el documento I-20 sea solicitado a ELC con menos de 4 semanas de antelación a la fecha de inicio del curso, este servicio será de pago obligatorio.
Las escuelas están cerradas en festivos oficiales, si el día festivo cae en lunes, el curso empezará el martes.
| FECHA | ESCUELA |
|---|---|
| 1 de enero | todas las escuelas |
| 18 de enero | todas las escuelas |
| 15 de febrero | todas las escuelas |
| 19 de abril | sólo ELC Boston |
| 31 de mayo | todas las escuelas |
| 5 de julio | todas las escuelas |
| 6 de septiembre | todas las escuelas |
| 11 de octubre | todas las escuelas |
| 25-26 de noviembre | todas las escuelas |
| 23-24 de diciembre | todas las escuelas |
| 31 de diciembre | todas las escuelas |